Si è svolta domenica 26 novembre la 34^ edizione della Maratona di Firenze, una delle più partecipate d’Italia, al traguardo 8 nostri atleti che hanno portato a termine con ottimi risultati una gara molto dura a causa di un abbondante acquazzone accompagnato da vento freddo.
Questi i risultati:
Maurizio Biasi | 3 h 04′ 16” |
Alessandro Marchetti | 3 h 13′ 49” |
Sergio De Angelis | 3 h 30′ 47” |
Marco Scarpellini | 3 h 46′ 47” |
Massimo Marianetti | 3 h 57 ‘ 06” |
Valter Ballantini | 4 h 01′ 53” |
Francesco Baldi | 4 h 14′ 36” |
Giuseppe Prota | 4 h 31′ 43” |
A tutti i finisher vanno i complimenti del Gruppo.