Dal 1° Settembre 2015 è partito il nuovo Trofeo Gruppo rossini riservato a tutti i nostri soci su tutte le gare competitive a cui partecipano.
L’edizione appena conclusa è stata molto combattuta ma questa appena iniziata non è da meno, di seguito i risultati parziali al 30/11/2015.
Classifica Uomini
| 1 | ARRIGONI ANGIOLO | 188 |
| 2 | GIUNTINI ALESSANDRO | 186 |
| 3 | GABBANINI LUCA | 177 |
| 4 | ROVINI ALESSANDRO | 155 |
| 5 | MATARESI FEDERICO | 146 |
| 6 | PALLOTTI ALESSANDRO | 146 |
| 7 | PASSARELLI MICHELE | 146 |
| 8 | D’AMANZO AUGUSTO | 133 |
| 9 | LIVONI MAURIZIO | 133 |
| 10 | BALLANTINI VALTER | 124 |
| 11 | BARTALINI LEONARDO | 124 |
| 12 | ANDREOZZI MASSIMO | 115 |
| 13 | CONTUSSI CLAUDIO | 114 |
| 14 | GADDINI PAOLO | 113 |
| 15 | SCARPELLINI MARCO | 110 |
| 16 | MARCHETTI CLAUDIO | 109 |
| 17 | MASINI IVO | 109 |
| 18 | PERNIGOTTI CARLO | 104 |
| 19 | GUIDI MASSIMILIANO | 103 |
| 20 | CASTELVECCHI DARIO | 97 |
| 21 | ADAMI LUCA | 91 |
| 22 | CALAMAI GABRIELE | 91 |
| 23 | PANNOCCHIA FABIO | 91 |
| 24 | CAPPE’ SERGIO | 86 |
| 25 | FERRANDO ROBERTO | 80 |
| 26 | GIUNTOLI PAOLO | 76 |
| 27 | CORVAIA VINCENZO | 73 |
| 28 | GINI GIAMPAOLO | 73 |
| 29 | PIERINI RINALDO | 73 |
| 30 | ROMANO FELICE | 73 |
| 31 | LUPERI IVAN LUIGI | 63 |
| 32 | MARCHESCHI STEFANO | 62 |
| 33 | PICCOLOMINI FABIO | 62 |
| 34 | VAGLINI LEONARDO | 62 |
| 35 | BRONZINI SANDRO | 60 |
| 36 | DE ANGELIS SERGIO | 56 |
| 37 | CIARDELLI NICOLA | 45 |
| 38 | DISTORNANTI MARCO | 45 |
| 39 | FONATANA MARCO | 45 |
| 40 | ANTONELLI STEFANO LUIGI | 42 |
| 41 | MAZZONI SIMONE | 42 |
| 42 | CONVALLE STEFANO | 41 |
| 43 | BROGIOTTI MARCO | 31 |
| 44 | MATTEOLI COSTANZO | 31 |
| 45 | NANNI DEMIS | 31 |
| 46 | SCATENA SANDRO | 31 |
| 47 | BRACCIOTTI FEDERICO | 31 |
| 48 | MARCHETTI ALESSANDRO | 31 |
| 49 | DEL SEPPIA | 30 |
| 50 | NICOLI ALESSANDRO | 18 |
| 51 | SIMI MAURIZIO | 14 |
Classifica donne
| 1 | CORRADINI LIANA | 193 |
| 2 | GENEMISI ELENA | 151 |
| 3 | TANINI LAURA | 125 |
| 4 | PAPINI IRENE | 99 |
| 5 | BUFALINI GIULIA | 91 |
| 6 | PURSIANEN NINA | 75 |
| 7 | ARCERI DANIELA | 70 |
| 8 | GRONCHI BRUNA | 56 |
| 9 | COMPARINI DONATELLA | 45 |
| 10 | CAROTI FRANCESCA | 42 |
| 11 | FASCETTI CINZIA | 31 |
| 12 | LUPETTI CRISTINA | 31 |
| 13 | SCARPELLINI ELENA | 23 |
[gview file=”http://www.podisticarossini.it/wp-content/uploads/2015/12/classifica-competitive.xls”]
Buone corse a tutti